Tervezés I Szervezés I Tanácsadás
Projekt név | Város | Alapterület | Tervezés éve | Típus |
---|---|---|---|---|
MRI Diagnosztikai központ - >>képgaléria<< | Szeged | 230 m² | 2020 | Egészségügyi |
Cyclotron - Radiofarmakon gyártó GMP labor - >>képgaléria<< | Szeged | 220 m² | 2022 | Egészségügyi/Gyártás |
Egészségügyi logisztikai központ (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) - >>képgaléria<< | Bicske | 1600 m² | 2022 | Egészségügyi |
Navigált sztereotatikus, robotikus műtéti rendszerű katéteres labor (265 ágyas Klinika-belső átalakítás) | Szeged | 120 m² | 2022 | Egészségügyi |
Gyermek Nappali Kórház (Gyermek Klinika belső átalakítás) | Szeged | 400 m² | 2023 | Egészségügyi |
Gyermek Sebészeti műtőblokk (Gyermek Klinika belső átalakítás) | Szeged | 400 m² | 2023-2024 | Egészségügyi |
Gyermek Sürgősségi Betegellátó Osztály (Gyermek Klinika belső átalakítás) | Szeged | 400 m² | 2023-2024 | Egészségügyi |
Galenus GMP üzem | Szeged | 1600 m² | Folyamatban | Egészségügyi/Gyártás |
Cyclotron – Radiofarmakon gyártó GMP labor
Egészségügyi logisztikai központ
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Minden épület közös munkával születik